Beschaffenheit des Trinkwassers
Parameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwert |
---|---|---|---|
Kationen | |||
Calcium | mg/l | 74,1 | - |
Magnesium | mg/l | 21,5 | - |
Natrium | mg/l | 7,7 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,2 | - |
Mangan, gesamt | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
Aluminium, gelöst | mg/l | 0,02 | 0,2 |
Ammonium | mg/l | < 0,01 | 0,5 |
Anionen | |||
Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
Nitrat | mg/l | 27,8 | 50 |
Chlorid | mg/l | 14,7 | 250 |
Sulfat | mg/l | 17,7 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,08 | 1,5 |
Wasserprobe vom 20.04.2022 aus dem Versorgungsnetz Das Garchinger Wasser liegt im „Härtebereich hart“ (15,3 dt. Härtegrade). |
Millimol Calciumcarbonat je Liter (mmol/l) | Deutsche Härtegrade (°dH) | Härtebereich |
---|---|---|
bis 1,5 | 0-8,4 | weich (kein Weichspüler erforderlich) |
1,5 - 2,5 | 8,4-14 | mittel |
über 2,5 | über 14 | hart |
Das Trinkwasser wird nicht gechlort oder aufbereitet, es kann aufgrund der guten Qualität unverändert an die Haushalte abgegeben werden. |