09171117 - Gemeinde Garching a.d.Alz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

2023_Bezirkswahl_Altötting, 09171117 - Gemeinde Garching a.d.Alz
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 01:36:23

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kriegl Gisela 1.423 33,3 % 1.393 32,7 % 2.816 33,0 %
GRÜNE Fernando Cathrin 254 5,9 % 305 7,2 % 559 6,5 %
FREIE WÄHLER Strehle Barbara 949 22,2 % 932 21,9 % 1.881 22,0 %
AfD Vogl Günther 989 23,1 % 984 23,1 % 1.973 23,1 %
SPD Schachtl Johanna 276 6,5 % 225 5,3 % 501 5,9 %
FDP Weber Martina 69 1,6 % 72 1,7 % 141 1,7 %
DIE LINKE Haserer Simon 38 0,9 % 43 1,0 % 81 0,9 %
BP Bock Robert 50 1,2 % 66 1,5 % 116 1,4 %
ÖDP Zaunseder Annemarie 95 2,2 % 87 2,0 % 182 2,1 %
Die PARTEI Maurer Bernhard 32 0,7 % 34 0,8 % 66 0,8 %
Tierschutzpartei Sellner Anita 42 1,0 % 48 1,1 % 90 1,1 %
V-Partei³ Hauschild Brigitte 13 0,3 % 9 0,2 % 22 0,3 %
dieBasis Deckinger-Schiller Christine 48 1,1 % 51 1,2 % 99 1,2 %
Volt - - 11 0,3 % 11 0,1 %
Wahlberechtigte 6.417 - 6.417 - 6.417 -
Wähler 4.321 - 4.321 - 4.321 -
Ungültige Stimmen 43 1,0 % 61 1,4 % 104 1,2 %
Gültige Stimmen 4.278 99,0 % 4.260 98,6 % 8.538 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 6.417
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.836
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.581
Wähler insgesamt 4.321
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.880
Wähler mit Wahlschein 2.441
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 67,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schwarzenberger Thomas 270 270
2 Steinberger Friederike 20 20
3 Hausberger Claudia 551 551
4 Kuhn Barbara 10 10
5 Anetsberger Alexander 7 7
6 Eichinger Thomas 11 11
7 Göbel Christoph 5 5
8 Hainz Birgit 39 39
9 Lederer Otto 3 3
10 von Löwis of Menar Olaf 7 7
11 Löwl Stefan 1 1
12 Niedergesäß Robert 7 7
13 Schmidt Rita 5 5
14 Gotz Max 10 10
15 Küng Claudia 8 8
16 Schindlmayr Simon 4 4
17 Schwab Harald 5 5
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 9 9
20 Burgmaier Stephanie 2 2
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 3 3
23 Drexl Simone 2 2
24 Eggerl Matthias 7 7
25 Eibl Günther 10 10
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 4 4
29 Funke Annemarie 10 10
30 Greinwald Maximilian 4 4
31 Heimisch Alexander 4 4
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 4 4
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 2 2
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 1.423 0 1.423
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 3 3
40 Loferer Marianne 1 1
41 Dr. März Ulrich 14 14
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 6 6
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 5 5
46 Off-Nesselhauf Gabriele 2 2
47 Pickert Tina 2 2
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 2 2
52 Schöner Andrea 2 2
53 Sigl Gerlinde 14 14
54 Spörl Milot 259 259
55 Stegmeier Elmar 6 6
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 8 8
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 16 16
61 Zollbrecht Sebastian 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Neubauer Martina 102 102
2 Siebler Joachim 7 7
3 Mesan Susanne 10 10
4 Kolić Dardan 10 10
5 Janner Elisabeth 8 8
6 Koch Lena 69 69
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 4 4
9 Goldstein Ulrike 4 4
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 19 19
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 8 8
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 5 5
16 Dr. Stüber Eckart 15 15
17 Hecht Gertrud 3 3
18 Carpenter Dale 2 2
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 3 3
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 3 3
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 254 0 254
30 Seitz Sebastian 2 2
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 4 4
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 0 0
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 1 1
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 3 3
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 2 2
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 1 1
59 Spitz Maria 4 4
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schneider Rainer 181 181
2 Hofer Sepp 142 142
3 Heigl Marianne 28 28
4 Dr. Schanderl Michael 95 95
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 6 6
7 Grasser Maria 21 21
8 Bayer Ludwig 20 20
9 Specker Konrad 14 14
10 Stein Barbara 19 19
11 Wehmeyer Kerstin 4 4
12 Haindl Jürgen 51 51
13 Dirl Sonja 14 14
14 Eibl Birgit 7 7
15 Strehle Barbara 949 0 949
16 Weber Markus 41 41
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 19 19
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 7 7
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 149 149
23 Hefele Lisa 6 6
24 Baumann Wolfgang 5 5
25 Rudholzer Brigitte 10 10
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 3 3
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 10 10
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 3 3
33 Held Lukas 16 16
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 2 2
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 4 4
38 Taubenberger Martin 8 8
39 Trenker Adolf 24 24
40 Weindler Stephan 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Wieser Martin 564 564
2 Demmel Christian 38 38
3 Dierkes Rene 44 44
4 Musil Thomas 24 24
5 Groß Rainer 31 31
6 Rusenova Rumyana 4 4
7 Kohlberger Andreas 12 12
8 Kremer Peter 9 9
9 Schulz Manuela 20 20
10 Machyan Jitka 16 16
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 19 19
13 Federl Alois 19 19
14 Rätscher Christoph 3 3
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 6 6
17 Lehrer Raphael 69 69
18 Lipp Oskar 9 9
19 Neumeyer Alexander 10 10
20 Nolte Benjamin 15 15
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 10 10
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 6 6
25 Specht Christina 8 8
26 Tafraouti Ilyas 5 5
27 Vogl Günther 989 0 989
28 Wächtler Dirk 21 21
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 42 42
2 Schachtl Johanna 276 0 276
3 Gutwill Alexander 6 6
4 Hügenell Helga 5 5
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 4 4
7 Eberl Martin 5 5
8 Hofmann Irmgard 12 12
9 Reiter Michael 16 16
10 Hörl Christina 3 3
11 Werner Jonah 6 6
12 Baumann Daniela 61 61
13 Bonigut Matthias 7 7
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 34 34
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 5 5
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 19 19
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 5 5
3 Reuter Daniel 4 4
4 Dr. Wunderlich Claus 5 5
5 Dr. Berg Gabriela 6 6
6 Eggers Barbara 6 6
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 4 4
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 7 7
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 1 1
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 69 0 69
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 1 1
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 2 2
49 Stein Nico 2 2
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Weber Klaus 10 10
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 2 2
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 2 2
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 3 3
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 1 1
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 1 1
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 1 1
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 2 2
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 1 1
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 38 0 38
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 1 1
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 1 1
47 Rechmann Sabine 1 1
48 Seger Achim 1 1
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 1 1
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 3 3
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 1 1
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 10 10
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 5 5
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 50 0 50
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 0 0
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 1 1
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 3 3
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 1 1
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 3 3
30 Weiß Georg 2 2
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 1 1
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 2 2
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 5 5
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 24 24
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 1 1
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huber Andreas 35 35
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 1 1
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 3 3
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 4 4
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 4 4
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 95 0 95
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 2 2
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 1 1
36 Antwerpen Martin 26 26
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 6 6
2 Bauer Anna 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 1 1
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 2 2
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 2 2
10 Kunzelmann Nasrin 1 1
11 Herber Michael 2 2
12 Hertler Stefan 5 5
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 1 1
17 Vierkant Götz 2 2
18 Kronbauer Roland 1 1
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 1 1
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 32 0 32
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 2 2
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 1 1
42 Wieland Markus 1 1
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 16 16
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 2 2
4 Schulze-Hädrich Gregor 2 2
5 Kreidemeier Christina 7 7
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 2 2
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 42 0 42
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 2 2
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 2 2
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 5
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 1 1
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 4 4
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 1 1
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 1 1
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 1 1
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 1 1
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 13 0 13
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 13 13
2 Charrois Stefan 7 7
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 2 2
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 2 2
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 9 9
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 2 2
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 48 0 48
21 Schiemenz Ulrike 2 2
22 Schürer Michael 1 1
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 2 2
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 2 2
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 2
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 2
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 2 2
12 Milberg Marie-Louise 2 2
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0