place
Gemeinde Garching a.d.Alz
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 2.057 | 43,6 % | 1.533 | 32,5 % |
| SPD | Heidrich, Annette | 545 | 11,6 % | 677 | 14,3 % |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 713 | 15,1 % | 721 | 15,3 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 267 | 5,7 % | 438 | 9,3 % |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 345 | 7,3 % | 392 | 8,3 % |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 122 | 2,6 % | 102 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 425 | 9,0 % | 509 | 10,8 % |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 53 | 1,1 % | 32 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 64 | 1,4 % | |
| BP | Wahl, Simon | 53 | 1,1 % | 26 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 40 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 17 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 133 | 2,8 % | 118 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 19 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 14 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 6.499 | - | 6.499 | - | |
| Wähler | 4.742 | 73,0 % | 4.742 | 73,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,6 % | 20 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 4.713 | 99,4 % | 4.722 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.754 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.988 |
| Wähler insgesamt | 4.742 |