place
Garching a.d.Alz
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 2.033 | 40,4 % | 1.857 | 36,9 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 392 | 7,8 % | 393 | 7,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 369 | 7,3 % | 320 | 6,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 100 | 2,0 % | 124 | 2,5 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 1.471 | 29,3 % | 1.490 | 29,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 311 | 6,2 % | 288 | 5,7 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 216 | 4,3 % | 239 | 4,7 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 65 | 1,3 % | 39 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 42 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 25 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 69 | 1,4 % | 32 | 0,6 % |
| BP | - | - | 18 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 12 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 153 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 6.418 | - | 6.418 | - | |
| Wähler | 5.051 | 78,7 % | 5.051 | 78,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | 14 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 5.026 | 99,5 % | 5.037 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.463 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.588 |
| Wähler insgesamt | 5.051 |