11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.818 36,1 %
GRÜNE 392 7,8 %
SPD 527 10,5 %
FW 1.398 27,8 %
FOP 902 17,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 275 -
Ungültige Stimmen 8 2,9 %
Gültige Stimmen 5.037 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 247
2 Heimhilger Annemarie 2 204
3 Kamhuber Klaus 1 251
4 Heistinger Martha 6 147
5 Kainzmeier Thomas 4 134
6 Kamhuber Katrin 16 40
7 Zech Tobias 3 151
8 Ritzinger Michael 7 93
9 Halmbacher Otto 8 63
10 Trentl Cornelia 10 61
11 Bernhard Franz 12 54
12 Pölz Josef 11 62
13 Esterbauer Daniela 15 37
14 Kretzschmar Markus 17 30
15 Schmitzer Mike 5 86
16 Herbst Michael 13 63
17 Cindrić Dražen 14 44
18 Stadler Heinrich 18 29
19 Reisner Marcel 20 15
20 Marchner Maximilian 19 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 60
2 Fiedler Uwe 6 44
3 Wischka Ingrid 5 33
4 Schmitzer Johannes 4 43
5 Öller Karina 3 54
6 Diener Xaver 2 59
7 Kirner Adelheid 9 17
8 Harth Louis-André 8 37
9 Dashuber Andrea 7 27
10 Tiefenthaler Stefan 10 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 94
2 Meisl Gabriele 5 56
3 Schreck Herbert 4 59
4 Haufe Werner 3 50
5 Pupp Alexander 2 74
6 Muster Ursula 7 20
7 Meisl Klaus 9 14
8 Plank Isabella 8 17
9 Theimert Philipp 16 3
10 Schreck Carolin 12 13
11 Sezgin Hüseyin 15 14
12 Schwarz Paula 11 13
13 Ramann Bernhard 18 7
14 Schreck Raphael 19 5
15 Schwarz Franz-Josef 10 15
16 Sezgin Ufuk 17 6
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 8
18 Mayer Ingo 20 7
19 Huber Ernst 14 19
20 Pfundstein Maria 6 33

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 262
2 Niehage Elke 4 98
3 Obereisenbuchner Franz 2 223
4 Niedersteiner Andreas 3 142
5 Weber Bernhard 12 49
6 Achatz Ferdinand 9 29
7 Wastlhuber Michael 10 38
8 Reithofer Tobias 8 62
9 Schmidhuber Michael 7 67
10 Ackermann Tobias 11 39
11 Simper Jürgen 18 34
12 Wollner Maximilian 14 42
13 Trost Sandra 16 36
14 Koll Richard 15 23
15 Dashuber Gerhard 17 33
16 Bernhard Robert 13 38
17 Beck Martin 19 15
18 Kroiß Robert 20 18
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 64
20 Reichenwallner Wolfgang 5 86

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 247
2 Starzl Franziska 3 86
3 Mannseicher Florian 4 55
4 Bauer Markus 2 110
5 Wechselberger Andreas 8 24
6 Lichtenberger Stefan 7 45
7 Pfaffenburner Dennis 6 33
8 Göbl Corinna 9 22
9 Wechselberger Franz 12 16
10 Hark Wilhelm 10 34
11 Lintterer Robert 18 14
12 Schartner Georg 5 42
13 Straßner Christian 13 33
14 Trost Maximilian 11 39
15 Paintner Michaela 14 24
16 Pöschl Bernhard 16 14
17 Huber Frank 20 16
18 Litzinger Gerhard 19 11
19 Ammersberger Rainer 17 16
20 Ober Markus 15 21
Download der Grafik als SVG-Datei