12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.113 38,3 %
GRÜNE 494 8,9 %
SPD 644 11,7 %
FW 1.484 26,9 %
FOP 786 14,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 304 -
Ungültige Stimmen 8 2,6 %
Gültige Stimmen 5.521 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 333
2 Heimhilger Annemarie 2 206
3 Kamhuber Klaus 1 235
4 Heistinger Martha 6 103
5 Kainzmeier Thomas 4 115
6 Kamhuber Katrin 16 69
7 Zech Tobias 3 175
8 Ritzinger Michael 7 120
9 Halmbacher Otto 8 74
10 Trentl Cornelia 10 89
11 Bernhard Franz 12 52
12 Pölz Josef 11 69
13 Esterbauer Daniela 15 68
14 Kretzschmar Markus 17 41
15 Schmitzer Mike 5 122
16 Herbst Michael 13 61
17 Cindrić Dražen 14 65
18 Stadler Heinrich 18 37
19 Reisner Marcel 20 33
20 Marchner Maximilian 19 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 72
2 Fiedler Uwe 6 46
3 Wischka Ingrid 5 44
4 Schmitzer Johannes 4 61
5 Öller Karina 3 69
6 Diener Xaver 2 65
7 Kirner Adelheid 9 36
8 Harth Louis-André 8 31
9 Dashuber Andrea 7 35
10 Tiefenthaler Stefan 10 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 140
2 Meisl Gabriele 5 66
3 Schreck Herbert 4 56
4 Haufe Werner 3 75
5 Pupp Alexander 2 74
6 Muster Ursula 7 23
7 Meisl Klaus 9 33
8 Plank Isabella 8 11
9 Theimert Philipp 16 6
10 Schreck Carolin 12 12
11 Sezgin Hüseyin 15 14
12 Schwarz Paula 11 21
13 Ramann Bernhard 18 9
14 Schreck Raphael 19 6
15 Schwarz Franz-Josef 10 21
16 Sezgin Ufuk 17 19
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 11
18 Mayer Ingo 20 3
19 Huber Ernst 14 12
20 Pfundstein Maria 6 32

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 238
2 Niehage Elke 4 86
3 Obereisenbuchner Franz 2 154
4 Niedersteiner Andreas 3 111
5 Weber Bernhard 12 43
6 Achatz Ferdinand 9 64
7 Wastlhuber Michael 10 76
8 Reithofer Tobias 8 82
9 Schmidhuber Michael 7 71
10 Ackermann Tobias 11 79
11 Simper Jürgen 18 30
12 Wollner Maximilian 14 41
13 Trost Sandra 16 47
14 Koll Richard 15 56
15 Dashuber Gerhard 17 37
16 Bernhard Robert 13 48
17 Beck Martin 19 28
18 Kroiß Robert 20 23
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 85
20 Reichenwallner Wolfgang 5 85

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 184
2 Starzl Franziska 3 62
3 Mannseicher Florian 4 40
4 Bauer Markus 2 119
5 Wechselberger Andreas 8 41
6 Lichtenberger Stefan 7 33
7 Pfaffenburner Dennis 6 28
8 Göbl Corinna 9 47
9 Wechselberger Franz 12 24
10 Hark Wilhelm 10 26
11 Lintterer Robert 18 12
12 Schartner Georg 5 53
13 Straßner Christian 13 27
14 Trost Maximilian 11 17
15 Paintner Michaela 14 27
16 Pöschl Bernhard 16 12
17 Huber Frank 20 10
18 Litzinger Gerhard 19 14
19 Ammersberger Rainer 17 4
20 Ober Markus 15 6
Download der Grafik als SVG-Datei