15 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 15 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.185 40,8 %
GRÜNE 275 5,1 %
SPD 572 10,7 %
FW 1.377 25,7 %
FOP 942 17,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 289 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 5.351 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 317
2 Heimhilger Annemarie 2 235
3 Kamhuber Klaus 1 275
4 Heistinger Martha 6 114
5 Kainzmeier Thomas 4 116
6 Kamhuber Katrin 16 57
7 Zech Tobias 3 257
8 Ritzinger Michael 7 88
9 Halmbacher Otto 8 80
10 Trentl Cornelia 10 59
11 Bernhard Franz 12 71
12 Pölz Josef 11 88
13 Esterbauer Daniela 15 33
14 Kretzschmar Markus 17 39
15 Schmitzer Mike 5 143
16 Herbst Michael 13 73
17 Cindrić Dražen 14 49
18 Stadler Heinrich 18 34
19 Reisner Marcel 20 27
20 Marchner Maximilian 19 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 65
2 Fiedler Uwe 6 9
3 Wischka Ingrid 5 26
4 Schmitzer Johannes 4 30
5 Öller Karina 3 41
6 Diener Xaver 2 41
7 Kirner Adelheid 9 8
8 Harth Louis-André 8 17
9 Dashuber Andrea 7 28
10 Tiefenthaler Stefan 10 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 106
2 Meisl Gabriele 5 57
3 Schreck Herbert 4 41
4 Haufe Werner 3 62
5 Pupp Alexander 2 87
6 Muster Ursula 7 40
7 Meisl Klaus 9 19
8 Plank Isabella 8 12
9 Theimert Philipp 16 6
10 Schreck Carolin 12 12
11 Sezgin Hüseyin 15 12
12 Schwarz Paula 11 16
13 Ramann Bernhard 18 17
14 Schreck Raphael 19 3
15 Schwarz Franz-Josef 10 14
16 Sezgin Ufuk 17 5
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 14
18 Mayer Ingo 20 4
19 Huber Ernst 14 17
20 Pfundstein Maria 6 28

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 272
2 Niehage Elke 4 98
3 Obereisenbuchner Franz 2 159
4 Niedersteiner Andreas 3 115
5 Weber Bernhard 12 48
6 Achatz Ferdinand 9 60
7 Wastlhuber Michael 10 46
8 Reithofer Tobias 8 44
9 Schmidhuber Michael 7 61
10 Ackermann Tobias 11 45
11 Simper Jürgen 18 21
12 Wollner Maximilian 14 33
13 Trost Sandra 16 27
14 Koll Richard 15 48
15 Dashuber Gerhard 17 57
16 Bernhard Robert 13 39
17 Beck Martin 19 17
18 Kroiß Robert 20 17
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 68
20 Reichenwallner Wolfgang 5 102

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 250
2 Starzl Franziska 3 111
3 Mannseicher Florian 4 32
4 Bauer Markus 2 122
5 Wechselberger Andreas 8 34
6 Lichtenberger Stefan 7 41
7 Pfaffenburner Dennis 6 43
8 Göbl Corinna 9 31
9 Wechselberger Franz 12 22
10 Hark Wilhelm 10 25
11 Lintterer Robert 18 11
12 Schartner Georg 5 54
13 Straßner Christian 13 18
14 Trost Maximilian 11 33
15 Paintner Michaela 14 22
16 Pöschl Bernhard 16 20
17 Huber Frank 20 7
18 Litzinger Gerhard 19 13
19 Ammersberger Rainer 17 16
20 Ober Markus 15 37
Download der Grafik als SVG-Datei