1 - Grundschule Garching a.d.Alz I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 1 - Grundschule Garching a.d.Alz I
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.054 42,5 %
GRÜNE 185 7,5 %
SPD 290 11,7 %
FW 689 27,8 %
FOP 262 10,6 %
Stimmberechtigte 840 -
Wähler 146 17,4 %
Ungültige Stimmen 10 6,8 %
Gültige Stimmen 2.480 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 134
2 Heimhilger Annemarie 2 102
3 Kamhuber Klaus 1 84
4 Heistinger Martha 6 92
5 Kainzmeier Thomas 4 120
6 Kamhuber Katrin 16 31
7 Zech Tobias 3 54
8 Ritzinger Michael 7 45
9 Halmbacher Otto 8 44
10 Trentl Cornelia 10 54
11 Bernhard Franz 12 37
12 Pölz Josef 11 45
13 Esterbauer Daniela 15 50
14 Kretzschmar Markus 17 24
15 Schmitzer Mike 5 35
16 Herbst Michael 13 28
17 Cindrić Dražen 14 18
18 Stadler Heinrich 18 26
19 Reisner Marcel 20 16
20 Marchner Maximilian 19 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 25
2 Fiedler Uwe 6 17
3 Wischka Ingrid 5 19
4 Schmitzer Johannes 4 23
5 Öller Karina 3 15
6 Diener Xaver 2 26
7 Kirner Adelheid 9 13
8 Harth Louis-André 8 18
9 Dashuber Andrea 7 15
10 Tiefenthaler Stefan 10 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 38
2 Meisl Gabriele 5 18
3 Schreck Herbert 4 19
4 Haufe Werner 3 32
5 Pupp Alexander 2 29
6 Muster Ursula 7 12
7 Meisl Klaus 9 14
8 Plank Isabella 8 14
9 Theimert Philipp 16 6
10 Schreck Carolin 12 17
11 Sezgin Hüseyin 15 7
12 Schwarz Paula 11 9
13 Ramann Bernhard 18 6
14 Schreck Raphael 19 9
15 Schwarz Franz-Josef 10 13
16 Sezgin Ufuk 17 9
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 11
18 Mayer Ingo 20 8
19 Huber Ernst 14 8
20 Pfundstein Maria 6 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 98
2 Niehage Elke 4 23
3 Obereisenbuchner Franz 2 62
4 Niedersteiner Andreas 3 59
5 Weber Bernhard 12 25
6 Achatz Ferdinand 9 41
7 Wastlhuber Michael 10 26
8 Reithofer Tobias 8 24
9 Schmidhuber Michael 7 29
10 Ackermann Tobias 11 26
11 Simper Jürgen 18 16
12 Wollner Maximilian 14 41
13 Trost Sandra 16 25
14 Koll Richard 15 20
15 Dashuber Gerhard 17 26
16 Bernhard Robert 13 36
17 Beck Martin 19 26
18 Kroiß Robert 20 17
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 26
20 Reichenwallner Wolfgang 5 43

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 50
2 Starzl Franziska 3 17
3 Mannseicher Florian 4 17
4 Bauer Markus 2 28
5 Wechselberger Andreas 8 10
6 Lichtenberger Stefan 7 11
7 Pfaffenburner Dennis 6 9
8 Göbl Corinna 9 12
9 Wechselberger Franz 12 9
10 Hark Wilhelm 10 7
11 Lintterer Robert 18 10
12 Schartner Georg 5 16
13 Straßner Christian 13 6
14 Trost Maximilian 11 11
15 Paintner Michaela 14 7
16 Pöschl Bernhard 16 7
17 Huber Frank 20 9
18 Litzinger Gerhard 19 9
19 Ammersberger Rainer 17 8
20 Ober Markus 15 9