3 - Mittelschule Garching a.d.Alz I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 3 - Mittelschule Garching a.d.Alz I
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.319 41,7 %
GRÜNE 194 6,1 %
SPD 376 11,9 %
FW 926 29,3 %
FOP 345 10,9 %
Stimmberechtigte 982 -
Wähler 190 19,3 %
Ungültige Stimmen 9 4,7 %
Gültige Stimmen 3.160 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 168
2 Heimhilger Annemarie 2 128
3 Kamhuber Klaus 1 140
4 Heistinger Martha 6 82
5 Kainzmeier Thomas 4 79
6 Kamhuber Katrin 16 41
7 Zech Tobias 3 94
8 Ritzinger Michael 7 48
9 Halmbacher Otto 8 48
10 Trentl Cornelia 10 50
11 Bernhard Franz 12 53
12 Pölz Josef 11 54
13 Esterbauer Daniela 15 51
14 Kretzschmar Markus 17 49
15 Schmitzer Mike 5 62
16 Herbst Michael 13 38
17 Cindrić Dražen 14 41
18 Stadler Heinrich 18 32
19 Reisner Marcel 20 26
20 Marchner Maximilian 19 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 27
2 Fiedler Uwe 6 21
3 Wischka Ingrid 5 11
4 Schmitzer Johannes 4 23
5 Öller Karina 3 20
6 Diener Xaver 2 33
7 Kirner Adelheid 9 6
8 Harth Louis-André 8 21
9 Dashuber Andrea 7 24
10 Tiefenthaler Stefan 10 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 45
2 Meisl Gabriele 5 32
3 Schreck Herbert 4 42
4 Haufe Werner 3 40
5 Pupp Alexander 2 30
6 Muster Ursula 7 19
7 Meisl Klaus 9 14
8 Plank Isabella 8 8
9 Theimert Philipp 16 11
10 Schreck Carolin 12 15
11 Sezgin Hüseyin 15 8
12 Schwarz Paula 11 13
13 Ramann Bernhard 18 8
14 Schreck Raphael 19 19
15 Schwarz Franz-Josef 10 11
16 Sezgin Ufuk 17 8
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 13
18 Mayer Ingo 20 8
19 Huber Ernst 14 18
20 Pfundstein Maria 6 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 119
2 Niehage Elke 4 54
3 Obereisenbuchner Franz 2 71
4 Niedersteiner Andreas 3 66
5 Weber Bernhard 12 32
6 Achatz Ferdinand 9 55
7 Wastlhuber Michael 10 41
8 Reithofer Tobias 8 39
9 Schmidhuber Michael 7 32
10 Ackermann Tobias 11 28
11 Simper Jürgen 18 24
12 Wollner Maximilian 14 44
13 Trost Sandra 16 37
14 Koll Richard 15 34
15 Dashuber Gerhard 17 38
16 Bernhard Robert 13 52
17 Beck Martin 19 28
18 Kroiß Robert 20 29
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 55
20 Reichenwallner Wolfgang 5 48

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 69
2 Starzl Franziska 3 25
3 Mannseicher Florian 4 14
4 Bauer Markus 2 32
5 Wechselberger Andreas 8 8
6 Lichtenberger Stefan 7 23
7 Pfaffenburner Dennis 6 10
8 Göbl Corinna 9 17
9 Wechselberger Franz 12 9
10 Hark Wilhelm 10 12
11 Lintterer Robert 18 11
12 Schartner Georg 5 20
13 Straßner Christian 13 11
14 Trost Maximilian 11 13
15 Paintner Michaela 14 16
16 Pöschl Bernhard 16 12
17 Huber Frank 20 8
18 Litzinger Gerhard 19 13
19 Ammersberger Rainer 17 14
20 Ober Markus 15 8