7 - Schulhaus Wald a.d.Alz I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 7 - Schulhaus Wald a.d.Alz I
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 987 35,8 %
GRÜNE 225 8,2 %
SPD 152 5,5 %
FW 575 20,8 %
FOP 819 29,7 %
Stimmberechtigte 602 -
Wähler 153 25,4 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 2.758 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 110
2 Heimhilger Annemarie 2 61
3 Kamhuber Klaus 1 69
4 Heistinger Martha 6 46
5 Kainzmeier Thomas 4 53
6 Kamhuber Katrin 16 34
7 Zech Tobias 3 64
8 Ritzinger Michael 7 45
9 Halmbacher Otto 8 52
10 Trentl Cornelia 10 44
11 Bernhard Franz 12 49
12 Pölz Josef 11 45
13 Esterbauer Daniela 15 32
14 Kretzschmar Markus 17 27
15 Schmitzer Mike 5 66
16 Herbst Michael 13 70
17 Cindrić Dražen 14 36
18 Stadler Heinrich 18 30
19 Reisner Marcel 20 26
20 Marchner Maximilian 19 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 53
2 Fiedler Uwe 6 15
3 Wischka Ingrid 5 28
4 Schmitzer Johannes 4 20
5 Öller Karina 3 32
6 Diener Xaver 2 19
7 Kirner Adelheid 9 15
8 Harth Louis-André 8 14
9 Dashuber Andrea 7 21
10 Tiefenthaler Stefan 10 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 28
2 Meisl Gabriele 5 7
3 Schreck Herbert 4 3
4 Haufe Werner 3 9
5 Pupp Alexander 2 37
6 Muster Ursula 7 1
7 Meisl Klaus 9 1
8 Plank Isabella 8 2
9 Theimert Philipp 16 2
10 Schreck Carolin 12 5
11 Sezgin Hüseyin 15 1
12 Schwarz Paula 11 4
13 Ramann Bernhard 18 1
14 Schreck Raphael 19 5
15 Schwarz Franz-Josef 10 4
16 Sezgin Ufuk 17 1
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 22
18 Mayer Ingo 20 1
19 Huber Ernst 14 2
20 Pfundstein Maria 6 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 78
2 Niehage Elke 4 26
3 Obereisenbuchner Franz 2 62
4 Niedersteiner Andreas 3 34
5 Weber Bernhard 12 22
6 Achatz Ferdinand 9 23
7 Wastlhuber Michael 10 23
8 Reithofer Tobias 8 20
9 Schmidhuber Michael 7 26
10 Ackermann Tobias 11 31
11 Simper Jürgen 18 20
12 Wollner Maximilian 14 24
13 Trost Sandra 16 22
14 Koll Richard 15 23
15 Dashuber Gerhard 17 21
16 Bernhard Robert 13 20
17 Beck Martin 19 18
18 Kroiß Robert 20 17
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 31
20 Reichenwallner Wolfgang 5 34

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 146
2 Starzl Franziska 3 61
3 Mannseicher Florian 4 57
4 Bauer Markus 2 96
5 Wechselberger Andreas 8 47
6 Lichtenberger Stefan 7 55
7 Pfaffenburner Dennis 6 52
8 Göbl Corinna 9 24
9 Wechselberger Franz 12 36
10 Hark Wilhelm 10 35
11 Lintterer Robert 18 17
12 Schartner Georg 5 22
13 Straßner Christian 13 23
14 Trost Maximilian 11 23
15 Paintner Michaela 14 22
16 Pöschl Bernhard 16 19
17 Huber Frank 20 23
18 Litzinger Gerhard 19 12
19 Ammersberger Rainer 17 22
20 Ober Markus 15 27