8 - Schulhaus Wald a.d.Alz II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 8 - Schulhaus Wald a.d.Alz II
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.089 29,4 %
GRÜNE 387 10,4 %
SPD 317 8,6 %
FW 449 12,1 %
FOP 1.464 39,5 %
Stimmberechtigte 724 -
Wähler 197 27,2 %
Ungültige Stimmen 3 1,5 %
Gültige Stimmen 3.706 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 159
2 Heimhilger Annemarie 2 78
3 Kamhuber Klaus 1 90
4 Heistinger Martha 6 52
5 Kainzmeier Thomas 4 59
6 Kamhuber Katrin 16 38
7 Zech Tobias 3 80
8 Ritzinger Michael 7 48
9 Halmbacher Otto 8 56
10 Trentl Cornelia 10 43
11 Bernhard Franz 12 59
12 Pölz Josef 11 45
13 Esterbauer Daniela 15 40
14 Kretzschmar Markus 17 31
15 Schmitzer Mike 5 35
16 Herbst Michael 13 75
17 Cindrić Dražen 14 25
18 Stadler Heinrich 18 23
19 Reisner Marcel 20 28
20 Marchner Maximilian 19 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 59
2 Fiedler Uwe 6 40
3 Wischka Ingrid 5 31
4 Schmitzer Johannes 4 49
5 Öller Karina 3 50
6 Diener Xaver 2 39
7 Kirner Adelheid 9 26
8 Harth Louis-André 8 36
9 Dashuber Andrea 7 29
10 Tiefenthaler Stefan 10 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 51
2 Meisl Gabriele 5 18
3 Schreck Herbert 4 30
4 Haufe Werner 3 17
5 Pupp Alexander 2 59
6 Muster Ursula 7 11
7 Meisl Klaus 9 10
8 Plank Isabella 8 7
9 Theimert Philipp 16 7
10 Schreck Carolin 12 11
11 Sezgin Hüseyin 15 6
12 Schwarz Paula 11 8
13 Ramann Bernhard 18 9
14 Schreck Raphael 19 7
15 Schwarz Franz-Josef 10 7
16 Sezgin Ufuk 17 6
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 15
18 Mayer Ingo 20 6
19 Huber Ernst 14 11
20 Pfundstein Maria 6 21

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 84
2 Niehage Elke 4 32
3 Obereisenbuchner Franz 2 63
4 Niedersteiner Andreas 3 26
5 Weber Bernhard 12 14
6 Achatz Ferdinand 9 25
7 Wastlhuber Michael 10 18
8 Reithofer Tobias 8 20
9 Schmidhuber Michael 7 18
10 Ackermann Tobias 11 23
11 Simper Jürgen 18 10
12 Wollner Maximilian 14 13
13 Trost Sandra 16 7
14 Koll Richard 15 9
15 Dashuber Gerhard 17 20
16 Bernhard Robert 13 9
17 Beck Martin 19 6
18 Kroiß Robert 20 8
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 24
20 Reichenwallner Wolfgang 5 20

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 211
2 Starzl Franziska 3 93
3 Mannseicher Florian 4 107
4 Bauer Markus 2 148
5 Wechselberger Andreas 8 95
6 Lichtenberger Stefan 7 99
7 Pfaffenburner Dennis 6 95
8 Göbl Corinna 9 49
9 Wechselberger Franz 12 62
10 Hark Wilhelm 10 56
11 Lintterer Robert 18 37
12 Schartner Georg 5 43
13 Straßner Christian 13 54
14 Trost Maximilian 11 54
15 Paintner Michaela 14 48
16 Pöschl Bernhard 16 44
17 Huber Frank 20 37
18 Litzinger Gerhard 19 36
19 Ammersberger Rainer 17 44
20 Ober Markus 15 52