Vereine
Vorname | Name | Straße | PLZ / Ort | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Alpenverein Garching | Christine | Jüngling | Gartenstraße 31 | 84518 Garching a.d.Alz | 0176 / 21779182 |
Alztalschmauchers e.V. (Pfeifenclub) | Dominik | Elser | Eichenweg 7 | 84503 Kastl | 08671 / 8338 |
Arbeiterwohlfahrt Garching | Christian | Mende |
|
|
|
Bayer. Bauernverband Garching - Wald | Johann | Zieglgänsberger | Ausleiten 58 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 624460 |
Bienenzuchtverein | Florian | Mannseicher | Mühlbachstraße 6 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 2517480 |
Braunauer Heimatgruppe | |||||
BRK Garching /Hart | Franz | Beckerle | Maderlechner Straße | 84549 Engelsberg | 08634 / 66512 |
BRK - Wohlfahrt und Soziales | Annemarie | Schwoshuber | Tunzenstraße 42 | 84549 Engelsberg | 08634 / 8850 |
CSU Garching | Annemarie | Heimhilger | Trostberger Straße 39 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 207 |
Die Unabhängigen (DU) | Stefan | Kramheller | Hinterbergweg 2 a | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 984129 |
DJ-Garching e.V. | Lindenweg 4 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 6272232 | ||
Fahrverein Alztal-Wiesmühl e.V. | Bernhard | Heistinger | Weiß-Ferdl-Str. 19a | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 5041 |
Eigenheimerbund Garching-Hart- Schroffen-Engelsberg | Anton | Hell | Gartenstraße 12 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 /66474 |
FFW Garching Kommandant | Wolfgang | Buchner | Siedlerstraße 31 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 7776 |
FFW Garching 1. Vorstand | Ferdinand | Achatz | Buchenstraße 13 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 1284 |
FFW Wald 1. Vorstand | Florian | Leder | Erasmusstr. 2 | 84518 Garching a.d.Alz | 0151/43108017 |
FFW Wald Kommandant | Markus | Bauer | Sonnenstraße 13 | 84518 Garching a.d.Alz | 0151/43108009 |
Forum Garching | Markus | Unützer | Am Spilbichl 7 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 624446 |
FOP "Frei ohne Partei | Alex | Trost | Pfelgerstraße 5 | 84518 Garchng a.d.Alz | 08634/6314 |
Freie Wähler Garching | Benjamin | Peterlunger | Adalbert-Stifter-Straße 20 | 84518 Garching a.d.Alz | 0151 / 12764391 |
Freunde und Förderer der Volksschule Garching/Alz | Eva-Maria | Seitz | Irmengardstraße 14 a | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 2518699 |
FSC Hart | Armin | Nußbaumer | Kanalstraße 26 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 8856 |
Gartenbauverein Garching /Alz e.V. | Thomas | Huber | Kiem-Pauli-Straße 7 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634/2517012 |
Gartenbauverein Hart | Lisa | Götzl | Föhrenstraße 19 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 688224 |
Gesellschaft zur Erforschung und Erprobung historischer Waffen e.V. | Johannes | Schmitzer | Hambergerstraße 16 a | 84518 Garching a.d.Alz | 0171/3638335 |
Gewerbe- und Handelsverein Garching - Hart a.d.Alz e.V. | Bernhard
| Ramann | 84518 Garching a.d.Alz |
| |
Heimatbund Garching | Peter | Wolfmeier | Postfach 1244 | 84515 Garching a.d.Alz | 08634 / 66065 |
Jugenrotkreuz Ortsgruppe | Sandra | Huber | Lehen 50 | 84518 Garching a.d.Alz | 0157/36686750 |
Junge Union Garching | Katrin | Kamhuber | Gartenstraße 22 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634/689292 |
KAB Hart a.d.Alz | Franz | Wastl | Frank-Caro-Str. 48 | 84518 Garchinga.d.Alz | 08634 / 240 |
Kath. Frauenbund Garching | Rosmarie | Starzl | Kanalstraße 24 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 6483 |
Kath. Frauenbund Mauerberg | Anita | Niedermeier | Flohberg 5 | 84570 Polling | 08633 / 1210 |
Kath. Frauenbund Wald | Bettina | Weber | Mühlbachstr. 7 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 626929 |
Kleintierzuchtverein "B85" Garching | Franz | Freutsmiedl | Tachertinger Str. 7 | 84550 Feichten | 08623 / 1488 |
Krieger- und Soldatenkameradschaft Garching | Hans-Jürgen | Knob | Riemenschneiderweg 4 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 5987 |
Krieger- und Soldatenkameradschaft Mauerberg | Johann | Perzlmeier | Forsting 11 | 84570 Polling | 08630 / 448 |
Krieger- und Soldatenkameradschaft Wald | Reinhold | Mikulik | Birkenstr. 14 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 627621 |
Künstlergruppe Garching | Gitta | Bless | Futaker Straße 26 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 7141 |
Motorsportfreunde Garching e.V. im ADAC | Detlef | Lier | Ludwig-Thoma-Straße 13 | 84549 Engelsberg |
|
Mörntaler Falkenschützen | Thomas | Kamhuber | Baumgarten 1 | 84579 Unterneukirchen | 08633 / 507752 |
Museum für Vor- und Frühgeschichte | Andreas | Keil | Postfach 1244 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 224 |
OM AH HUNG-Milarepa Verein | Ingrid | Wischka | Wartenbergstr. 7 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 66574 |
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Pfarrei Garching | Claudia | Brey | Obergarching 101 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 6588 |
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Pfarrei Hart | Elke | Niehage | Schulstraße 2 a | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 986275 |
Pfarrgemeinderatsvorsitzender | Armin | Neudecker | Mauerberg 47 1/3 | 84518 Garching a.d.Alz |
|
Pfarrgemeinderatsvorsitzende | Herbert | Schwoshuber | Wartenbergstr. 19 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 1739 |
Pferdefreunde Garching-Engelsberg | Christian | Sonderhauser | Dunstenstein | 84549 Engelsberg | 08634 / 8936 |
Radsportverein | Gerhard | Dashuber | Tassilostraße 4 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 9867386 |
Rock`n Roll Club Boogier Garching e.V. | Heidi | Oberbuchner | Dorfstraße 17 | 84553 Halsbach | 08623 / 1369 |
Schützenverein Alztaler Feuerschützen e.V. | Christoph | Götz | Neubürgerweg 11 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 688196 |
Schützenverein Garching "Edelweiß" | Katharina | Kuchlbauer | Hütweg 12 a | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 66348 |
Schützenverein Wald/Alz "Eintracht" | Georg | Buttinger | Point 29 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 7024 |
Senioren-Union | Dr. Klaus | Winter | Frank-Caro-Str. 38 a | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 625865 |
Skaliger | Johannes | Schmitzer | Hambergerstraße 16 a | 84518 Garching a.d.Alz | 0171/3638335 |
SPD Garching | Muhamed | Hadziavdic | Kanalstraße 29 a | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 242271 |
Theatergruppe Garching | Stefanie | Rottner | Wartenbergstraße 10 | 84518 Garching a.d.Alz | 0171/1114510 |
Trachtenverein Wald GTEV d`Unterbergler | Hermann | Prost | Oberberg 8 | 84518 Garching a.d.Alz | 0151 / 53548301 |
TSV Wald a.d.Alz | Elke | Haringer | Fischerstraße 14 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 986177 |
TuS Alztal | Franz | Bernhard | Michael-Rechl-Str. 2 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 984372 |
Türkisch-Islamischer Kulturverein | Erdal | Kocaaga | Harter Straße 20 | 84579 Unterneukirchen | |
VdK Garching | Peter | Balzerreit-Bäcker | Peter-Dörfler-Str.3 | 84579 Unterneukirchen | 08634 / 2517063 |
Wählergruppe "Frei ohne Partei" Wald | Franz | Obereisenbuchner | Hutlehen 44 | 84518 Garching a.d.Alz | 08634 / 689168 |
Musikgruppen
Musikgruppierungen | Vorname | Name | Straße | PLZ / Ort | Telefon |
Alztaler | Georg | Estaller | Kiem-Pauli-Straße 4 | 84518 Garching | 08634/302 |
Thalhausener Blasmusik | Alois | Dietweger sen. | Thalhausen 47 | 84518 Garching | 08634/8784 |
St. Martinsbläser Halsbach e.V. | Helmut | Huber | Fehenberg 1 | 84558 Kirchweidach | 08623/987583 |
Kinderchor Garching "Ohrwurm" | Rebecca | Trost | Leiblstraße 15 | 84518 Garching | 08634/1389 |
Kirchenchor Garching | Hans | Bernhart | Langschwert 70 | 84518 Garching | 08634/1382 |
Kirchenchor Hart | Johanna | Süß | Jägerstraße 7 | 84518 Garching | 08634/984519 |
Kinderchor Hart | Rosmarie | Staar | Frank-Caro-Str. 41 | 84518 Garching | 08634/6241144 |
Kirchenchor Wald | Hans | Hopfner | Michael-Rechl-Straße 8 | 84518 Garching | 08634/7455 |
Muibach Musi | Melitta | Lindhuber | Ludwig-Thoma-Straße 6 | 84549 Engelsberg | 08634/1267 |
Trendschock | Armin | Nachlinger | Garchinger Straße 3 | 84518 Garching | 08634/984753 |
Bricats | Günter | Öller | Hütweg 18 | 84518 Garching | 08634/8968 |
Die Zündler | Günter | Polacek | Neusiedlerweg 5 | 84518 Garching | 08634/7819 |
Apollos Showband | Harald | Fraunhofer |
|
| 0871/9536378 |
Chor Querbeet | Peter | Kneißl | Ahornweg 3a | 83342 Tacherting | 08621/63395 |
Jochen | Pfaffeneder | Kanalstraße 28 | 84518 Garching | 08634/984531 | |
Musiklehrerin / Musikgarten | Hermine | Becker | Jahnstraße 27 | 84518 Garching | 08634/984320 |
Postamt Trio | Franz | Huber | Tüchlerstraße 2 | 84518 Garching | 0179/2264188 |
Natalie | Rudkowski | Rupertistraße 10 | 84518 Garching | 0151/23016030 |