5 - Schulhaus Hart a.d.Alz I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 5 - Schulhaus Hart a.d.Alz I
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.230 37,6 %
GRÜNE 297 9,1 %
SPD 268 8,2 %
FW 1.044 31,9 %
FOP 434 13,3 %
Stimmberechtigte 970 -
Wähler 197 20,3 %
Ungültige Stimmen 6 3,0 %
Gültige Stimmen 3.273 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 150
2 Heimhilger Annemarie 2 78
3 Kamhuber Klaus 1 94
4 Heistinger Martha 6 54
5 Kainzmeier Thomas 4 55
6 Kamhuber Katrin 16 43
7 Zech Tobias 3 104
8 Ritzinger Michael 7 63
9 Halmbacher Otto 8 73
10 Trentl Cornelia 10 49
11 Bernhard Franz 12 48
12 Pölz Josef 11 57
13 Esterbauer Daniela 15 57
14 Kretzschmar Markus 17 43
15 Schmitzer Mike 5 62
16 Herbst Michael 13 43
17 Cindrić Dražen 14 60
18 Stadler Heinrich 18 38
19 Reisner Marcel 20 31
20 Marchner Maximilian 19 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 44
2 Fiedler Uwe 6 32
3 Wischka Ingrid 5 31
4 Schmitzer Johannes 4 34
5 Öller Karina 3 32
6 Diener Xaver 2 30
7 Kirner Adelheid 9 22
8 Harth Louis-André 8 28
9 Dashuber Andrea 7 25
10 Tiefenthaler Stefan 10 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 26
2 Meisl Gabriele 5 11
3 Schreck Herbert 4 12
4 Haufe Werner 3 24
5 Pupp Alexander 2 21
6 Muster Ursula 7 12
7 Meisl Klaus 9 13
8 Plank Isabella 8 12
9 Theimert Philipp 16 12
10 Schreck Carolin 12 11
11 Sezgin Hüseyin 15 9
12 Schwarz Paula 11 12
13 Ramann Bernhard 18 17
14 Schreck Raphael 19 9
15 Schwarz Franz-Josef 10 14
16 Sezgin Ufuk 17 10
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 11
18 Mayer Ingo 20 9
19 Huber Ernst 14 12
20 Pfundstein Maria 6 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 113
2 Niehage Elke 4 67
3 Obereisenbuchner Franz 2 85
4 Niedersteiner Andreas 3 66
5 Weber Bernhard 12 49
6 Achatz Ferdinand 9 50
7 Wastlhuber Michael 10 56
8 Reithofer Tobias 8 64
9 Schmidhuber Michael 7 59
10 Ackermann Tobias 11 40
11 Simper Jürgen 18 34
12 Wollner Maximilian 14 43
13 Trost Sandra 16 40
14 Koll Richard 15 32
15 Dashuber Gerhard 17 33
16 Bernhard Robert 13 40
17 Beck Martin 19 35
18 Kroiß Robert 20 34
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 59
20 Reichenwallner Wolfgang 5 45

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 87
2 Starzl Franziska 3 41
3 Mannseicher Florian 4 29
4 Bauer Markus 2 33
5 Wechselberger Andreas 8 27
6 Lichtenberger Stefan 7 15
7 Pfaffenburner Dennis 6 16
8 Göbl Corinna 9 12
9 Wechselberger Franz 12 18
10 Hark Wilhelm 10 21
11 Lintterer Robert 18 8
12 Schartner Georg 5 28
13 Straßner Christian 13 13
14 Trost Maximilian 11 17
15 Paintner Michaela 14 14
16 Pöschl Bernhard 16 8
17 Huber Frank 20 10
18 Litzinger Gerhard 19 13
19 Ammersberger Rainer 17 13
20 Ober Markus 15 11