6 - Schulhaus Hart a.d.Alz II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Garching a.d.Alz, 6 - Schulhaus Hart a.d.Alz II
Amtliches Endergebnis, 09.07.2020 11:11:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.016 42,5 %
GRÜNE 246 10,3 %
SPD 268 11,2 %
FW 603 25,2 %
FOP 258 10,8 %
Stimmberechtigte 853 -
Wähler 137 16,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 %
Gültige Stimmen 2.391 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krieger Maik 9 104
2 Heimhilger Annemarie 2 56
3 Kamhuber Klaus 1 77
4 Heistinger Martha 6 52
5 Kainzmeier Thomas 4 52
6 Kamhuber Katrin 16 38
7 Zech Tobias 3 73
8 Ritzinger Michael 7 93
9 Halmbacher Otto 8 43
10 Trentl Cornelia 10 35
11 Bernhard Franz 12 38
12 Pölz Josef 11 39
13 Esterbauer Daniela 15 44
14 Kretzschmar Markus 17 26
15 Schmitzer Mike 5 61
16 Herbst Michael 13 32
17 Cindrić Dražen 14 81
18 Stadler Heinrich 18 23
19 Reisner Marcel 20 23
20 Marchner Maximilian 19 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zieglgänsberger Rudolf 1 40
2 Fiedler Uwe 6 30
3 Wischka Ingrid 5 20
4 Schmitzer Johannes 4 25
5 Öller Karina 3 40
6 Diener Xaver 2 28
7 Kirner Adelheid 9 17
8 Harth Louis-André 8 14
9 Dashuber Andrea 7 22
10 Tiefenthaler Stefan 10 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mende Christian 1 26
2 Meisl Gabriele 5 28
3 Schreck Herbert 4 16
4 Haufe Werner 3 28
5 Pupp Alexander 2 20
6 Muster Ursula 7 12
7 Meisl Klaus 9 5
8 Plank Isabella 8 6
9 Theimert Philipp 16 17
10 Schreck Carolin 12 14
11 Sezgin Hüseyin 15 17
12 Schwarz Paula 11 18
13 Ramann Bernhard 18 4
14 Schreck Raphael 19 12
15 Schwarz Franz-Josef 10 8
16 Sezgin Ufuk 17 10
17 Fuchsberger-Schwarzenböck Irmgard 13 6
18 Mayer Ingo 20 4
19 Huber Ernst 14 4
20 Pfundstein Maria 6 13

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peterlunger Benjamin 1 78
2 Niehage Elke 4 63
3 Obereisenbuchner Franz 2 55
4 Niedersteiner Andreas 3 33
5 Weber Bernhard 12 24
6 Achatz Ferdinand 9 31
7 Wastlhuber Michael 10 34
8 Reithofer Tobias 8 27
9 Schmidhuber Michael 7 26
10 Ackermann Tobias 11 20
11 Simper Jürgen 18 24
12 Wollner Maximilian 14 23
13 Trost Sandra 16 21
14 Koll Richard 15 28
15 Dashuber Gerhard 17 17
16 Bernhard Robert 13 15
17 Beck Martin 19 10
18 Kroiß Robert 20 18
19 Dr. Prinz Karl-Heinz 6 25
20 Reichenwallner Wolfgang 5 31

FOP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Trost Alex 1 71
2 Starzl Franziska 3 21
3 Mannseicher Florian 4 15
4 Bauer Markus 2 37
5 Wechselberger Andreas 8 14
6 Lichtenberger Stefan 7 8
7 Pfaffenburner Dennis 6 4
8 Göbl Corinna 9 3
9 Wechselberger Franz 12 2
10 Hark Wilhelm 10 3
11 Lintterer Robert 18 7
12 Schartner Georg 5 10
13 Straßner Christian 13 7
14 Trost Maximilian 11 14
15 Paintner Michaela 14 8
16 Pöschl Bernhard 16 9
17 Huber Frank 20 8
18 Litzinger Gerhard 19 10
19 Ammersberger Rainer 17 2
20 Ober Markus 15 5